成蹊歴代記録女子
100m
1位 | 12"42 (+0.5) | 須永 智子 | 1983/10/7 | 全日本インカレ
2位 | 12.56(+0.9) | 野仲 紗世 | 2018/6/9 | 第24回私学四大戦
3位 | 12.59(+0.2) | 中西藍里 | 2019/10/26 | 千葉県民体育大会
4位 | 12"66 (+0.9) | 平井 成美 | 2017/9/9 | 第68回四大学対校戦
5位 | 12"73 (+1.5) | 鈴木 奈々 | 2005/4/30 | 日体大記録会
6位 | 12"79 (+1.8) | 土井 繭子 | 2006/10/14 | 東京スポーツ祭典
7位 | 12"80 (+1.5) | 小澤 ともみ | 2010/7/3 | 第10回八大学対校戦
8位 | 12.88(+1.0) | 西澤比菜乃 | 2021/6/27 | 第20回八大学対校戦
9位 | 13"06 (+1.0) | 早川 ももこ | 2006/9/17 | 第17回関東学生新人
10位 | 13"07 (+2.0) | 曄道 佳代子 | 1978/5/18 | 関東インカレ
200m
1位 | 25"10 (+1.4) | 土井 繭子 | 2006/10/14 | 東京スポーツ祭典
2位 | 25"46 (+0.2) | 野仲 紗世 | 2016/7/3 | 日大記録会
3位 | 25"85 (+0.6) | 須永 智子 | 1983/10/7 | 全日本インカレ
4位 | 25"93 (±0.0) | 曄道 佳代子 | 1978/5/18 | 第57回関東インカレ
5位 | 26"74 (+0.3) | 畑岡 江未子 | 1985/10/26 | 関東法学部学生
6位 | 27"08 (+1.5) | 平井 成美 | 2015/8/8 | 順天堂大学記録会
7位 | 27"12 (-1.1) | 早川 ももこ | 2006/10/14 | 東京スポーツ祭典
8位 | 27"14 (+0.7) | 高野 素子 | 1988/4/3 | 武蔵野スプリント
9位 | 27"54 (+0.6) | 吉田 朋子 | 1986/7/5 | 東女体大記録会
10位 | 27"81 (±0.0) | 小澤 ともみ | 2012/7/7 | 国士舘大学記録
400m
1 位 | 55"89 | 野仲 紗世 | 2018/9/6 | 第87全日本インカレ
2位 | 58"59 | 高野 素子 | 1988/5/20 | 第77回関東インカレ
3位 | 58"84 | 土井 繭子 | 2005/4/24 | 横浜市市民大会
4位 | 58"90 | 須永 智子 | 1983/10/7 | 全日本インカレ
5位 | 59"45 | 虻川 瑞希 | 2024/7/14 | 第23回八大学対校戦
6位 | 60"54 | 黒沢 佐知江 | 1994/5/28 | 慶應大学医学部
7位 | 60"64 | 畑岡 江未子 | 1985/10/13 | 第36回四大学対校戦
8位 | 60"71 | 西澤比菜乃 | 2021/6/12 | 第26回関東四大戦
9位 | 61"95 | 早川 英里 | 2001/5/27 | 三都民体育大会大学対校戦
10位 | 62"54 | 曄道 佳代子 | 1978/6/11 | 三大学対校戦
800m
1位 | 2'15"18| 虻川 瑞希 | 2024/4/21| 第141回日体大記録会
2位 | 2'15"20 | 早川 英里 | 2001/9/16 | 第52回四大学対校戦
3位 | 2'18"62 | 平沢 侑花 | 2014/10/12 | 日体大記録会
4位 | 2'23"0 | 大田 美由紀 | 1987/4/26 | 中大中長距離記録会
5位 | 2'23"3 | 高野 素子 | 1987/11/8 | 関東理工系
6位 | 2'26"46 | 大金 ゆい | 2025/9/26 | 第36回関東学生新人
7位 | 2'26"82 | 田中 恵美 | 2009/6/20 | 横浜市記録会
8位 | 2'27"4 | 西坂 友利子 | 1992/4/12 | 第4回新四大学対校戦
9位 | 2'27"5 | 小島 優子 | 1993/6/27 | 早大同好会記録会
10位 | 2'29"15 | 小嶋 美晴 | 2022/4/10 | 第32回新四大学対抗戦
1500m
1位 | 4'35"28 | 早川 英里 |2002/4/20 | 東京都選手権
2位 | 4'49"69 | 平沢 侑花 | 2014/7/13 | 第14回八大学対校戦
3位 | 4'57"27 | 小嶋 美晴 | 2022/7/17 | 第21回八大学対校戦
4位 | 4'59"46 | 大金 ゆい | 2025/9/28| 第36回関東学生新人
5位 | 5'04"3 | 小島 優子 | 1994/4/24 | 関東学生記録会
6位 | 5'05"3 | 白濱 陽子 | 1996/9/29 | 第47回四大学対校戦
7位 | 5'07"84 | 櫻田 暖乃 | 2021/11/6 | 第90回平成国際大学記録会
8位 | 5'07"94 | 佐々木 愛 | 2022/4/24 | 第40回私学六大学対校戦
9位 | 5'08"2 | 森 千紗 | 1987/5/3 | 一橋大学対校戦
10位 | 5'09"7 | 大田 美由紀 | 1987/5/3 | 一橋大学対校戦
3000m
1位 | 10'33"5 | 早川 英里 | 2000/6/17 | 第11回私学四大学戦
2位 | 10'33"86 | 森 千紗 | 2002/6/2 | 第2回八大学対校戦
3位 | 10'47"73 | 白濱 陽子 | 1996/11/3 | レディース陸上大会
4位 | 10'49"33 | 平沢 侑花 | 2014/6/21 | 第20回私学四大学戦
5位 | 10'54"82 | 小嶋 美晴 | 2021/9/26 | 第72回四大学対校戦
6位 | 11'06"01 | 櫻田 暖乃 | 2021/9/26 | 第72回四大学対校戦
7位 | 11'09”42 | 佐々木 愛 | 2021/9/26 | 第72回四大学対校戦
8位 | 11'13"5 | 小島 優子 | 1994/5/3 | 早慶成三大学戦
9位 | 11'21"61| 大金 ゆい| 2025/10/5| 第77回市民スポーツ大会
10位 | 11'22"67 | 中澤 伽音 | 2022/6/18 | 第27回関東四大学対校戦
5000m
1位 | 16'29"04 | 早川 英里 | 2002/6/30 | 日体大記録会
2位 | 17'30"84 | 森 千紗 | 2002/6/30 | 日体大記録会
3位 | 19'57"0 | 大田 美由紀 | 1985/11/16 | 警視庁戦
4×100mリレー
1位 | 49"32 | 平井-野仲-斉藤-中西 | 2018/7/14 | 第18回八大戦
2位 | 49"67 | 西澤-野仲-斉藤-中西 | 2019/6/16 | 第25回私学四大戦
3位 | 49"94 | 早川-土井-倉見-鈴木 | 2006/5/14 | 第85回関東インカレ
4位 | 50"27 | 平井-野仲-池田-中西 | 2018/5/6 | 第2回日大記録会
5位 | 50"40 | 倉見-鈴木-早川-土井 | 2005/6/18 | 第10回私学四大学戦
6位 | 50"52 | 武田-早川-鈴木-土井 | 2006/9/10 | 四大学対校戦
7位 | 50"65 | 宮原-鈴木-早川-土井 | 2006/6/4 | 第6回八大学対校戦
8位 | 50"77 | 武田-土井-宅間-早川 | 2007/6/16 | 第13回私学四大学戦
9位 | 50"98 | 早川-鈴木-武田-土井 | 2005/9/24 | 第16回関東学生新人
10位 | 51"12 | 宅間-早川-鈴木-土井 | 2006/9/17 | 第17回関東学生新人
4×400mリレー
1位 | 4'00”18 | 野仲-中西-斉藤-平井 | 2018/9/14 | 関東学生リレー競技会
2位 | 4'09”97 | 野仲-中西-斉藤-西澤 | 2019/5/25 | 第98回関東インカレ
3位 | 4'32"6 | 小木曽-間仁田-西坂-小島 | 1993/4/10 | 第4回新四大学対校戦
100mH
1位 | 17"46 | 伊藤 章 | 2013/10/13 | 横浜市選手権
2位 | 17"76 | 小木曽 文子 | 1993/4/3 | 武蔵野スプリント
400mH
1位 | 66"05 | 伊藤 章 | 2012/6/16 | 横浜市記録会
2位 | 68"94 | 宅間 愛 | 2008/10/12 | 秋季オープン
3位 | 72"54 | 小木曽 文子 | 1993/10/17 | 関東学生競技会
3000msc
記録なし
走高跳
1位 | 1m60 | 齋藤 琴栄 | 2018/10/14 | 第8回日大記録会
2位 | 1m57 | 武田 浩子 | 2008/6/8 | 第8回八大学対校戦
3位 | 1m50 | 倉見 恵美 | 2005/6/18 | 第10回私学四大学戦
4位 | 1m40 | 平井 成美 | 2018/6/9 | 第24回私学四大学戦
5位 | 1m35 | 堀 小百合 | 1997/5/3 | 早慶成三大学戦
6位 | 1m30 | 小澤 ともみ | 2010/6/26 | 第16回私学四大学戦
7位 | 1m25 | 宅間 愛 | 2007/6/16 | 第13回私学四大学戦
8位 | 1m25 | 田中 恵美 | 2008/6/15 | 第14回私学四大学戦
9位 | 1m25 | 伊藤 章 | 2013/6/22 | 第19回私学四大学戦
10位 | 1m20 | 宮原 真衣 | 2004/6/19 | 第9回私学四大学戦
走幅跳
1位 | 5m29 (+1.8) | 倉見 恵美 | 2005/9/11 | 四大学対校戦
2位 | 5m06 (-0.3) | 平井 成美 | 2017/7/16 | 第18回八大学対校戦
3位 | 4m98 (±0.0) | 畑岡 江未子 | 1986/6/14 | 上智大学対校戦
4位 | 4m77 (+1.5) | 小澤 ともみ | 2012/4/7 | 第22回新四大学対校戦
5位 | 4m75 (±0.0) | 間仁田 千祝 | 1991/9/20 | 上智大学対校戦
6位 | 4m66 (+1.4) | 上浦 みう | 2025/7/6 | 第24回八大学対校陸上競技大会
7位 | 4m64 (±0.0) | 吉田 朋子 | 1986/6/14 | 上智大学対校戦
8位 | 4m59 (-0.2) | 野仲 紗世 | 2017/6/11 | 第23回私学四大学戦
9位 | 4m58 (+0.2) | 武田 浩子 | 2005/9/11 | 四大学対校戦
10位 | 4m58 (+0.0) | 近田 万裕子 | 2014/9/21 | 第65回四大学対校戦
三段跳
1位 | 11m18 (+1.6) | 倉見 恵美 | 2004/9/9 | 第15回関東学生新人
砲丸投
1位 | 8m01 | 相川 佐智子 | 1974/10/13 | 武蔵野市民体育大会
2位 | 8m00 | 平井 成美 | 2018/7/14 | 第18回八大学対校戦
3位 | 7m78 | 東 文香 | 2001/6/3 | 第1回八大学対校戦
4位 | 7m43 | 宅間 愛 | 2008/6/8 | 第8回八大学対校戦
5位 | 7m36 | 野仲 紗世 | 2018/6/9 | 第24回私学四大
6位 | 7m32 | 土井 繭子 | 2005/6/18 | 第10回私学四大学戦
7位 | 6m79 | 武田 浩子 | 2006/6/17 | 第12回私学四大学戦
8位 | 6m75 | 田中 恵美 | 2008/6/15 | 第14回私学四大学戦
9位 | 6m73 | 中西 藍里 | 2019/7/14 | 第19回八大学対校戦
10位 | 6m70 | 間仁田 千祝 | 1991/9/20 | 上智大学対校戦
円盤投
記録なし
やり投げ
1位 | 25m53 | 早川 英里 | 2002/4/6 | 第13回新四大学対校戦
2位 | 25m07 | 平沢 侑花 | 2016/4/10 | 第27回新四大学対校戦
3位 | 24m29 | 東 文香 | 2001/4/14 | 第12回新四大学対校戦
4位 | 24m18 | 池田 知佳子 | 2004/4/11 | 第15回新四大学対校戦
5位 | 24m18 | 倉見 恵美 | 2006/4/15 | 第17回新四大学対校戦
6位 | 22m77 | 齋藤 琴栄 | 2018/4/8 | 第28回新四大学対校戦
7位 | 21m73 | 野仲 紗世 | 2018/4/8 | 第28回新四大学対校戦
8位 | 21m67 | 小澤 ともみ | 2010/4/10 | 新四大学対校戦
9位 | 21m22 | 平井 成美 | 2017/4/8 | 第28回新四大学対校戦
10位 | 19m33 | 宅間 愛 | 2007/414/ | 第18回新四大学対校戦 1
棒高跳
記録なし
ハーフマラソン
1 位 | 1°12'40 | 早川 英里 | 2003/7/6 | 札幌国際ハーフマラソン
2位 | 1°23'22 | 森 千紗 | 2003/2/23 | 犬山ハーフマラソン
3位 | 1°58'30 | 大柳 有希 | 2005/3/13 | 第8回日本学生ハーフ
混成及び特殊種目
八種競技
記録なし
60m(手動)
1位 | 8"5(-1.5) | 黒沢佐知江 | 1995/10/10 |早大同記録会
300m
1位 | 42"17 | 土井繭子| 2004/10/10|早大同記録会
1000m
1位 | 3'18"1 | 白濱陽子 | 19995/10/10 | 早大同記録会
フルマラソン
1位 | 2°30"47 | 早川英理 | 2004/3/14 | 名古屋国際女子