成蹊歴代記録男子
100m
1位 | 10"58 (+1.4) | 田中 俊 | 2008/5/8 | 第87回関東インカレ
2位 | 10"68 (+1.0) | 秋山 昂也 | 2023/7/16 | 第22回八大学対校陸上競技大会
3位 | 10"74 (+0.1) | 宮崎 宏仁 | 2010/5/15 | 第89回関東インカレ
4位 | 10"76 (±0.0) | 田島 康志 | 1992/5/17 | 第71回関東インカレ
5位 | 10”77 (+1.0) | 澤田 岳大 | 2025/8/11 |2025年第2回SANOスプリント
6位 | 10”80 (+1.1) | 藤原 陽 | 2025/8/11|2025年第2回SANOスプリント
7位 | 10"81 (+1.0) | 千葉 亮祐 | 2015/5/16 | 第94回関東インカレ
8位 | 10"83 (+1.0) | 高梨 誉也 | 1997/9/27 | 千葉県民体育大会
9位 | 10"87 (+1.2) | 山崎 悠斗 | 2023/7/16 | 第22回八大学対校陸上競技大会
9位 | 10”87 (+1.6) | 下垣内 遥紀 | 2024/10/20 |第14回豊島区秋季陸上競技大会
(10位) | 10”89 (+0.7) | 深澤 向快 | 2023/7/16 | 第22回八大学対校陸上競技大会
200m
1位 | 21"55 (±0.0) | 田中 俊 | 2008/5/25 | 第87回関東インカレ
2位 | 21.60 (+1.1)| 井ノ川 充 | 2018/6/23 | 第73回埼玉県選手権
3位 | 21"67( + 0.5) | 山崎 悠斗 | 2025/3/23| 第43回関東私学七大学対校戦
4位 | 21"78 (±0.0) | 田島 康志 | 1992/5/24 | 第71回関東インカレ
5位 | 21"85 (±0.0) | 千葉 亮祐 | 2014/7/13 | 第14回八大学対校戦
6位 | 21"88 (+1.1) | 高橋 宏輔 | 2009/5/23 | 第88回関東インカレ
7位 | 21"92 (±0.0) | 梶岡 修司 | 1991/10/13 | 第1回関東学生新人
8位 | 22"02 (-0.5) |砂原 唯音 | 2026/6/21 | 筑波大学記録会
9位 | 22"03 (-0.2) | 宮崎 宏仁 | 2010/7/3 | 第10回八大学対校戦
10位 | 22"11 (+1.3) | 朝賀 望 | 2002/6/2 | 第2回八大学対校戦
400m
1位 | 47"86 | 臼井 玄 | 2014/10/26 | 大井スポーツアスリート競技会
2位 | 47”88 | 山根 康太 | 2018/5/24 | 第97回関東インカレ
3位 | 47"98 | 高橋 宏輔 | 2008/9/7 | 第59回四大学対校戦
4位 | 48"52 | 板倉 智文 | 2003/9/13 | 関東文系学部親善
5位 | 48"91 | 井ノ川 充 | 2018/6/9 | 第24回私学関東四大学対校競技会
6位 | 48"97 | 藤原 陽 | 2022/7/30 | 第18回越谷市陸上競技選手権大会
7位 | 49"37 | 網谷 太平 | 2007/6/16 | 第13回私学四大学対校戦
8位 | 49"38 | 古閑 映史 | 1997/5/23 | 第76回関東インカレ
9位 | 49"40 | 坂本 大樹 | 2018/9/23 | 第69回四大学対校戦
10位 | 49"47 | 中崎 航希 | 2024/4/20 | 第2回国士舘大学記録会
800m
1位 | 1'51"81 | 山根 康太 | 2017/7/9 | ホクレンディスタンス
2位 | 1'53"28 | 石橋 優希 | 2024/8/30| 第6回順天堂大学競技会
3位 | 1'53"79 | 佐藤 隆 | 1984/5/17 | 第63回関東インカレ
4位 | 1'54"05 | 米澤 颯斗 | 2021/7/3 | 順天堂大学競技会
5位 | 1'54"26 | 佐々木 宏 | 2006/4/16 | 日体大記録会
6位 | 1'54"50 | 清水 光貴 | 2001/3/25 | 春季オープン
7位 | 1'54"62 | 田中 遥介 | 2017/8/6 | 第12回N.N.S.Uオープン
8位 | 1'54"7 | 成田 健介 | 1979/5/12 | 第57回関東インカレ
9位 | 1'55"34 | 長谷川 顕也 | 2014/4/26 | 第30回六大学対校戦
10位 | 1'56"01 | 近藤健心 | 2026/5/5 | 第19回wttk•田園クラブ中距離記録挑戦会
1500m
1位 | 3'50"41 | 村田 光 | 2021/8/28 | 第126回日本体育大学陸上競技会
2位 | 3'54"02 | 袴田 秀和 | 1997/5/23 | 第76回関東インカレ
3位 | 3'54"75 | 米澤 颯斗 | 2021/10/16 | 第5回wttk・田園クラブ中距離記録会
4位 | 3'56"4 | 町野 聡 | 2001/4/28 | 国士舘記録会
5位 | 3'58"20 | 打木 耕平 | 2022/4/24 | 第40回関東私学六大学対校戦
6位 | 3'58"62 | 白石 航 | 2009/10/3 | 順天堂大記録会
7位 | 3'58"67 | 佐々木 宏 | 2006/4/29 | 日体大記録会
8位 | 3’59”31 | 武信 和佳 | 2026/4/11 | 第327回日本体育大学長距離競技会
9位 | 3'59"72 | 石橋 優希 | 2024/4/6 | 第34回新四大学対校戦
10位 | 4'00"44 | 齋藤 周平 | 2022/6/18 | 第27回私学四大学対校戦
5000m
1位 | 14'31"4 | 袴田 秀和 | 1996/10/12 | 関東学生記録会
※参考 | 14'41"32 | 村田 光 | 2021/2/28 | OTTセンゴゴセン (非公認)
2位 | 14'46"87 | 鈴木 涼介 | 2008/6/1 | 日体大記録会
3位 | 14'53"06 | 柿沼 貴樹 | 2005/5/29 | 日体大記録会
4位 | 14'56"00 | 齋藤 周平 | 2022/11/19 | 第100回平成国際大学長距離記録会
5位 | 14'57"25 | 村田 光 | 2020/11/29 | 八大学合同記録会
6位 | 15'00"97 | 米澤 颯斗 | 2021/12/5 | 日体大記録会
7位 | 15'06"53 | 福田 仁 | 2011/10/30 | 日体大記録会
8位 | 15'08"5 | 山川 英郎 | 2002/11/17 | 日体大記録会
9位 | 15'13"3 | 町野 聡 | 1999/4/18 | 第5回新四大対校戦
10位 | 15'14"44 | 末澤 光一 | 2008/4/20 | 日体大記録会
10000m
1位 | 30'26"44 | 鈴木 涼介 | 2006/9/23 | 日体大記録会
2位 | 30'49"48 | 柿沼 貴樹 | 2004/10/24 | 日体大記録会
3位 | 31'27"9 | 町野 聡 | 1999/11/28 | 日体大記録会
4位 | 31'38"6 | 袴田 秀和 | 1995/4/15 | 関東学生記録会
5位 | 31'38"68 | 堀越 大夢 | 2011/11/23 | 1万m記録挑戦会
6位 | 31'59"95 | 安藤 孝和 | 2012/12/1 | 日体大記録会
7位 | 32'08"53 | 津村 信裕 | 2010/11/27 | 1万m記録挑戦会
8位 | 32'09"82 | 宮田 雅敏 | 2009/6/12 | 日体大記録会
9位 | 32'15"84 | 福田 仁 | 2011/11/23 | 1万m記録挑戦会
10位 | 32'19"24 | 米沢 颯斗 | 2023/1/15 | 第2回亜細亜大学長距離競技会
4×100mリレー
1位 | 41"09 | 藤原-秋山-山崎-澤田 | 2025/5/10 | 第104回関東インカレ
2位 | 41"20 | 八巻-宮崎-高橋-田中 | 2009/5/23 | 第88回関東インカレ
3位 | 41"33 | 松崎-宮崎-小野塚-田中 | 2010/5/22 | 第89回関東インカレ
4位 | 41"37 | 尾下-澤田-深澤-小関 | 2026/5/21 | 第105回関東インカレ
5位 | 41"41 | 藤原-秋山-下垣内-山崎 | 2024/9/28 | 第35回関東学生新人
6位 | 41"44 | 山崎-秋山-深澤-藤原 | 2023/7/16 | 第22回八大学対校陸上競技大会
7位 | 41"53 | 多田-宮崎-高橋-田中 | 2008/9/21 | 第19回関東学生新人
8位 | 41"56 | 中町-林-渡辺-井ノ川 | 2018/7/14 | 第18回八大学対校戦
9位 | 41 "67 | 澤田-下垣内-山崎-秋山| 2025/3/23 | 第43回関東私学七大学対校戦
10位 | 41"75 | 松崎-多田-高橋-田中 | 2008/11/15 | 第29回六大学対校戦
10位 | 41"75 | 松崎-大原-高橋-田中 | 2008/6/8 | 第8回八大学対校戦
4×400mリレー
1位 | 3’13”93 | 井ノ川-山根-菊池-田村 | 2018/8/4 | 第13回N.S.S.Uオープン
2位 | 3’14”64 | 井ノ川-山根-田村-坂本|2018/5/27 | 第97回関東インカレ
2位 | 3’14”64 | 井ノ川-山根-菊池-伊東|2018/9/14 | 第18回関東学生新人
4位 | 3’15”43 | 井ノ川-山根-菊池-坂本|2018/9/23 | 第69回四大戦
5位 | 3’16”65 | 山崎-中崎-藤原-渡邉 | 2023/9/23 | 第34回関東学生新人
6位 | 3'16"90 | 神保-高橋-山崎-中窪 | 2009/5/24 | 第88回関東インカレ
7位 | 3’17”01 | 中崎-山崎-秋山-渡邉 | 2024/5/11 | 第103回関東インカレ
8位 | 3'17"65 | 青木-朝賀-塩田-板倉 | 2002/5/18 | 第81回関東インカレ
9位 | 3'18"38 | 渡辺-澤田-永川-小関|2026/4/5 | 第1回国士舘大学競技会
10位 | 3'18"87 | 山口-吉田-樋高-網谷 | 2006/5/14 | 第85回関東インカレ
110mH
1位 | 14"20 (+1.3) | 深澤 向快 | 2025/7/6 | 第24回八大学対校陸上競技大会
2位 | 14.70(+1.7) | 小宮一摩 | 2026/4/19 | 第153回日本体育大学陸上競技会
3位 | 14"76(+1.8) | 渡辺 陽生 | 2018/7/14 | 第18回八大学競技会
4位 | 15"19 (+1.2) | 小野塚 司 | 2012/11/10 | 日体大記録会
5位 | 15"29 (+0.9) | 藤田 未来 | 2026/6/20 | 埼玉県戦
6位 | 15"34 (+1.3) | 中沢 和樹 | 2025/7/6 |第24回八大学対校陸上競技大会
7位 | 15"39 (+1.0) | 藤野 智志 | 2014/8/9 | 日体大記録会
8位 | 15"46 (±0.0) | 菊池 祥真 | 2014/9/14 | 関東理工系会
9位 | 15"53 (±0.0) | 宮崎 亮 | 1975/5/17 | 第54回関東インカレ
10位 | 15"53 (+1.6) | 冨樫 久 | 1984/5/17 | 第63回関東インカレ
400mH
1位 | 54"72 | 渡邉 侑大 | 2024/4/21 | 第2回国士舘記録会
2位 | 54"74 | 鈴木 優 | 1999/5/14 | 第78回関東インカレ
2位 | 54"74 | 渡邊 仁 | 2022/5/21 | 第101回関東インカレ
4位 | 55"22 | 山口 修平 | 2006/4/22 | 横浜市市民大会
5位 | 55"24 | 臼井 玄 | 2012/11/3 | 東大記録会
6位 | 55”40 | 藤田 未来 | 2026/6/21 | 埼玉県戦
7位 | 55"44 | 櫻井 敦之 | 2014/5/24 | 第93回関東インカレ
8位 | 55"54 | 冨樫 隆幸 | 2017/5/7 | 日体大記録会
9位 | 56"19 | 中窪 真也 | 2008/3/29 | 春季オープン
10位 | 56"28 | 藤田 彦太郎 | 2003/5/3 | 日体大記録会
3000msc
1位 | 9'11"55 | 打木 耕平 | 2022/5/21 | 第101回関東インカレ
2位 | 9'29"33 | 藤井 優佑 | 2023/4/9 | 第8回絆記録挑戦会
3位 | 9'47"0 | 宮崎 康宏 | 1995/11/12 | 筑波大記録会
4位 | 9'52"06 | 土屋 喬 | 2005/3/26 | 春季オープン
5位 | 9'52"44 | 山川 英郎 | 2002/10/13 | 早大同好会記録会
6位 | 9'53"01 | 堀越 大夢 | 2013/3/15 | 春季オープン
7位 | 9'53"24 | 鈴木 涼介 | 2009/3/26 | 春季オープン
8位 | 10'04"97 | 田中 覚 | 2006/3/25 | 春季オープン
9位 | 10'04"99 | 三宅 史哉 | 2025/4/13 | 第121回平成国際大学長距離競技会
10位 | 10'10"17 | 國井 景生 | 2022/5/2 | 第2回順天堂大学記録会
走高跳
1位 | 1m96 | 高梨 直樹 | 1973/11/4 | 関東理工系
2位 | 1m95 | 溝渕 正明 | 1978/4/24 | 上智大学対校戦
3位 | 1m90 | 斎藤 稔 | 1991/10/6 | 第42回四大学対校戦
3位 | 1m90 | 内川 憲二 | 1994/6/11 | 三大学対校戦
5位 | 1m85 | 金子 直樹 | 1984/5/3 | 一橋大学対校戦
5位 | 1m85 | 樋高 勇人 | 2007/7/8 | 第7回八大学対校戦
7位 | 1m82 | 松本 二郎 | 1976/10/16 | 第27回四大学対校戦
8位 | 1m80 | 吉野 博 | 1973/3/25 | オープン記録会
8位 | 1m80 | 志賀 国隆 | 1982/5/5 | 一橋大学対校戦
8位 | 1m80 | 大平 哲也 | 1991/4/14 | 第3回新四大学対校戦
8位 | 1m80 | 鈴木 優 | 1996/9/29 | 第47回四大学対校戦
8位 | 1m80 | 吉田 宙矢 | 2001/6/17 | 第17回私学四大学対校戦
8位 | 1m80 | 坂口 遼汰 | 2016/7/17 | 第17回八大学対校戦
走幅跳
1位 | 7m22 (±0.0) | 金子 直樹 | 1986/5/15 | 第65回関東インカレ
2位 | 7m11 (-0.8) | 藤原 陽 | 2025/9/7 | 第8回日本大学競技会
3位 | 7m07 (+1.8) | 佐藤 匠真 | 2025/6/22 | 第4回日大競技会
4位 | 7m01 (+0.6) | 永川 陸 | 2026/3/29 | 第10回日本大学競技会
5位 | 7m01 (+1.8) | 下元 唯人 | 1994/5/3 | 早慶成三大学
6位 | 6m98 (+1.9) | 福田 隼颯 | 2025/6/1 | 第78回大田区民スポーツ大会
7位 | 6m96 (±0.0) | 冨樫 久 | 1984/4/30 | 上智大学対校戦
8位 | 6m92 (+0.8) | 上原 涼 | 2012/9/22 | 第64回四大学対校戦
9位 | 6m89 (+1.0) | 古川 裕斗 | 2015/7/12 | 第15回八大学対校戦
10位 | 6m87 (±0.0) | 斎藤 稔 | 1992/10/11 | 第44回四大学対校戦
三段跳
1位 | 14m71 (+1.7) | 佐藤 匠真 | 2026/5/21 | 第105回関東インカレ
2位 | 14m58 (+0.2) | 内川 憲二 | 1995/10/14 | 東大・一橋大学対校戦
3位 | 14m55(+1.3) |川端 涼太 | 2026/6/21 | 埼玉県戦
4位 | 14m52 (+0.2) | 金子 直樹 | 1986/5/15 | 第75回関東インカレ
5位 | 14m33 (+1.5) | 古川 裕斗 | 2017/4/29 | 東京選手権
6位 | 14m25 (-1.3) | 加藤 暢晃 | 2001/9/23 | 関東理工系
7位 | 14m19 (+0.8) | 上原 涼 | 2012/8/13 | 順天堂大記録会
8位 | 13m89 (±0.0) | 樋高 勇人 | 2005/7/16 | 愛知県選手権
9位 | 13m72 (±0.0) | 大貫 新一 | 1980/5/15 | 第69回関東インカレ
10位 | 13m44 (±0.0) | 品田 善司 | 1975/5/17 | 第64回関東インカレ
砲丸投
1位 | 12m76 | 村上 友太 | 2005/6/18 | 第10回私学四大学対校戦
2位 | 12m34 | 鈴木 浩三郎 | 1993/6/19 | 三大学対校戦
3位 | 12m30 | 岡本 祐之介 | 2015/9/5 | 第66回四大学対校戦
4位 | 11m46 | 大関 秀則 | 1992/10/31 | 四大学対校戦
4位 | 11m46 | 谷 誠司 | 1992/4/26 | 順天堂大記録会
6位 | 11m38 | 永沼 好章 | 1972/7/2 | 三大学対校戦
7位 | 11m08 | 坂下 優樹 | 2016/5/1 | 東京都投擲記録会
8位 | 10m99 | 長谷川 司 | 2008/6/15 | 第14回私学四大学対校戦
9位 | 10m97 | 小泉 直也 | 2016/10/10 | 埼玉投擲記録会
10位 | 10m89 | 田村 魁人 | 2018/4/8 | 第28回新四大学対校戦
円盤投
1位 | 39m17 | 岡本 祐之介 | 2015/10/25 | 大井スポーツアスリート
2位 | 38m94 | 永沼 好章 | 1973/4/22 | 上智大学対校戦
3位 | 36m70 | 鈴木 浩三郎 | 1993/5/21 | 第72回関東インカレ
4位 | 36m46 | 村上 友太 | 2004/9/25 | 第55回四大学対校戦
5位 | 35m40 | 西平 英夫 | 1993/4/18 | 関東学生記録会
6位 | 34m62 | 谷 誠司 | 1992/5/16 | 第71回関東インカレ
7位 | 34m17 | 澁谷 眞 | 2015/4/18 | 第36回六大学対校戦
8位 | 33m48 | 鈴木 敏夫 | 1958/11/1 | 第9回四大学対校戦
9位 | 32m87 | 吉田 宙矢 | 2001/9/16 | 第52回四大学対校戦
10位 | 32m14 | 林 泰一郎 | 1994/6/11 | 三大学対校戦
やり投げ
1位 | 57m82 | 岩田 俊介 | 2002/5/16 | 第81回関東インカレ
2位 | 57m66 | 佐々木 佑太 | 2014/5/16 | 第93回関東インカレ
3位 | 57m10 | 鈴木 貴也 | 2017/7/16 | 第18回八大学対校戦
4位 | 50m94 | 大関 秀則 | 1992/9/30 | 上智大学対校戦
5位 | 49m28 | 鈴木 浩三郎 | 1993/10/11 | 第44回四大学対校戦
6位 | 49m06 | 和久田 直樹 | 1988/10/15 | 第39回四大学対校戦
7位 | 48m44 | 二階堂 功 | 1986/10/19 | 第37回四大学対校戦
8位 | 47m50 | 林 泰一郎 | 1994/10/9 | 第45回四大学対校戦
9位 | 47m27 | 三科 光他 | 2005/9/11 | 第56回四大学対校戦
10位 | 47m06 | 兄部 篤 | 2016/7/17 | 第17回八大学対校戦
棒高跳
1位 | 4m11 | 権藤 宏 | 1978/11/3 | 関東理工系
2位 | 4m00 | 足立 茂 | 1977/5/21 | 第56回関東インカレ
3位 | 3m30 | 小野塚 司 | 2013/11/3 | 東大記録会
4位 | 3m20 | 坂本 修一 | 1973/5/13 | 第52回関東インカレ
4位 | 3m20 | 鈴木 信男 | 2007/10/12 | 秋季オープン
6位 | 3m00 | 吉田 宙矢 | 2001/5/19 | 第80回関東インカレ
7位 | 2m80 | 内川 憲二 | 1996/3/29 | 東大記録会
8位 | 2m70 | 上原 涼 | 2013/11/3 | 東大記録会
9位 | 2m60 | 藤原 陽 | 2025/4/6 | 2025埼玉混成競技フェスティバル
9位 | 2m60 | 永川 陸 | 2025/11/9 | 第6回 国士舘大学競技会
ハーフマラソン
1位 | 1°06'15" | 袴田 秀和 | 1996/11/17 | 坂戸毎日チャリティマラソン
2位 | 1°06'49" | 鈴木 涼介 | 2008/3/9 | 立川ハーフマラソン
3位 | 1°07"17 | 柿沼 貴樹 | 2004/2/29 | 立川ハーフマラソン
4位 | 1°08"30 | 米澤 颯斗 | 2023/10/ 14 | 第100回箱根駅伝予選会
5位 | 1°09"06 | 井口 善治郎 | 2023/10/14 | 第100回箱根駅伝予選会
6位 | 1°09'10" | 齋藤 周平 | 2022/3/15 | 立川ハーフマラソン
7位 | 1°09'50" | 末澤 光一 | 2009/3/8 | 立川ハーフマラソン
8位 | 1°10'24" | 福田 一徹 | 2005/3/13 | 第8回日本学生ハーフ
9位 | 1°10'30" | 町野 聡 | 2001/3/11 | 立川ハーフマラソン
10位 | 1°10'48" | 土屋 喬 | 2005/3/13 | 第8回日本学生ハーフ
十種競技 (5000点以上)
1位|5642点|吉田宙矢|2001/5/19|第80回関東インカレ
2位 | 5574点 | 藤原 陽 | 2025/4/6| 2025埼玉混成競技フェスティバル
3位 | 5493点 | 樋高 勇人 | 2008/5/4 | 日体大記録会
4位 | 5303点 | 永川 陸| 2025/11/9| 第6回国士館大学競技会
5位 | 5278点 | 坂本 修一 | 1973/5/13 | 第52回関東インカレ ※旧
6位 | 5115点 | 内川 憲二 | 1995/11/3 | 東大記録会※旧
7位 | 5079点 | 小野塚 司 | 2013/11/3 | 東大記録会
8位 | ー | ー | ー |
9位 | ー | ー | ー |
10位 | ー | ー | ー |
フルマラソン
1位 | 2°25'14" | 柿沼 貴樹 | 2006/2/12| 東京国際マラソン
2位 | 2°34'16" |袴田 秀和 | 1995/11/26 | 筑波マラソン
3位 | 2°37'18"| 小川 和宏| 1992/2/2 | 別府大分毎日マラソン
4位 | 2°37'19"| 宮崎 康宏 | 1995/11/ 26 | 筑波マラソン
5位 | 2°40'16"| 杉山 浩隆 | 2008/2/3 | 別府大分毎日マラソン
6位 | 2°44'27" | 布袋 健哉| 1995/11/26| 筑波マラソン
7位 | 2°45'23" | 粟野 雅之| 2000/11/26 | 筑波マラソン
8位 | 2°45'58" | 久保田 雅章| 2015/1/25| 勝田マラソン
9位 | 2°46'27" | 片岡 朔 | 2026/3/8| 静岡マラソン
10位 |2°48'36" | 石橋 昂生 | 2026/3/8| 静岡マラソン
※グロスタイム
10000mw
1位 | 44'52"06 | 山口 哲平 | 2003/7/6 | 全日本インカレ
2位 | 44'53”20 | 荒川 隼摩 | 2026/5/22 | 第105回関東インカレ
その他種目
ハンマー投げ
1位 | 31m18 | 村上友太 | 2005/10/30 | 東大記録会
60m
1位 | 7"26(-1.5) | 多田哲也 | 2007/9/15 | 関東文系親善
150m(手動)
1位 | 16"9(+0.9) | 清水元 | 1997/10/10 |早大同記録会
300m
1位 | 35"49 | 中崎航希 | 2024/6/2| 上尾市短・跳・投記録会
1000m
1位 | 2'37"1 | 松井政洋 | 19996/10/10 | 早大同記録会
3000m
1位 | 8'39"84 | 袴田秀和 | 19996/9/23 | 関東法学部学生