部員紹介
名前 |出身校|専門種目|PB
4年 6人
武信和佳 |神大付属|1500m, 5000m / 3’59”31, 15'14”73
鎌田彩花 |杉並|800m, 1500m / 2'29"21, 5’21”37
小宮一摩 |小山西|110mH / 14”70
澤田岳大 |専大松戸|100m / 10”77
深澤向快 |川口市立|砲丸投げ, 110mH / 8m64, 14”20
佐藤匠真 |国分寺|三段跳 / 14m71
3年 11人
小野寺凛太郎|座間|1500m ,5000m/ 4'36"63
,17’58”41
増田有沙|日野台|1500m / 5'25"29
平田幸之介|検見川 | 200m,400m / 23"01,
52”63
細谷一颯|希望ヶ丘|100m,200m / 11"16,22"91
中沢和樹|聖望学園|十種競技,110mH / ー,15"34
井出心乃|専大松戸|マネージャー
入江祐斗|上水|マネージャー
岩本里音|国府台女子学院|マネージャー
川口莉央|日大二|マネージャー
鈴木奈々|白河|マネージャー
高澤陽奈|成蹊|マネージャー
2年 17人
一條竜輝|武蔵丘|1500m / 4'20"38
大金ゆい|宇都宮北|800m, 1500m / 2'19"63, 4'46"57
郷 圭斗|中越|800m, 1500m / 2'00"05, 4'15"68
近藤健心|高津| 800m, 1500m / 1'56”01, 4'03"93
村田歓太朗 | 横浜市立金沢 | 800m, 1500m / 1’59”26,ー
高橋賢嗣|実践学園|400m, 800m / 56"63, 2'11"56
尾下禾一|日大豊山|100m / 10”97
木佐貫陸斗|立川|100m,200m / 12"04,24"86
ロマニエッロ・ガエターノ雄斗| 國學院 |100m,200m / 11"56, 22"79
内田優斗|府中東|100m,走高跳 / 11”12,1m65
永川 陸 |上水|十種競技,走幅跳 / 5303点 ,7m01
福田隼颯|杉並総合|走幅跳 / 7m07
岡本逢空|光丘|円盤投 / 31m64
大賀麻裕|成蹊|マネージャー
大野真央|下田|マネージャー
染谷妃香|國學院|マネージャー
舘野遥香|白鴎大足利|マネージャー
米川永真|晃華学園|マネージャー
1年 24人
荒川隼摩|太田東|5000mW, 10000mW / 23’14”34, 47’46”36
浅見航希|太田東|1500m, 走高跳 / 5’16”00, 1m50
角谷祐輝|文化学園大学|100m,200m /ー
加藤圭佑 | 井草 | 100m,200m | 12”20, ー
神崎遼太郎|川口市立|100m, 400mH / 10”93, 54”33
川端涼太|上尾|三段跳, 走幅跳 / 14m55, 6m81
小関健太|海老名|100m, 200m / 10”78, 22”02
栃本響|成田|1500m, 5000m / 4’06”99, 15’06”07
東條涼|叡明|1500m / 4’15”01
砂原唯音|二松学舎柏|100m, 400m / 10”86, 48”72
白上凌大|流経大柏|走高跳 / 1m76
橋本優|帝京大学|三段跳 / 10m35
原田佳奈 | 成蹊 | 100m,200m |ー
藤枝敬 | 川口北 | 3000ms,5000m | 10’08”70,
16’18”62
藤田未來|上尾|110mH, 400mH / 15”10, 55”40
福山琉斗|墨田川|100m / 12”00
元田大介|三田|800m,1500m / ー
村松恵里|港北|100mH, 400mH / 15”74, 66”55
沼尻真碧|成蹊|800m,1500m / ー
山梶遼太|川口北|100m, 110mH / 11”31, 16”01
渡辺孝紀|杉並|200m, 400m / 22”39, 48”94
渡辺祐生|川崎市立橘|5000m, 10000m / 17’11”00, 35’17”00
串田和佳菜 | | マネージャー